?
武威職業(yè)學(xué)院2014年上半年“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
? | ? | ????????????單位:萬元 | ||
序號(hào) | 科目名稱 | ??????????????支出情況 | ||
?????????????第1-2季度 | 與去年同期相比增減情況 | |||
1 | 公務(wù)接待費(fèi) | ??????????18.65 | ?????????-19.23% | |
2 | 因公出國(境)費(fèi)用 | |||
其中,培訓(xùn)費(fèi)用 | ||||
3 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | |||
4 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ??????????11.34 | ?????????-10.64% | |
5 | 會(huì)議費(fèi) | |||
6 | 培訓(xùn)費(fèi) | |||
7 | 政府采購 總費(fèi)用 | 政府集中采購金額 | ||
分散采購金額 |
?